Sleep een slider om een gewicht te wijzigen. Achter ℹ zitten de setpoints van dat criterium plus Elimineer onder, de drempel waaronder een woning helemaal wegvalt. De ranking herberekent live.
Elke kaart toont hoeveel verder (+) of dichter (−) de woning bij deze punten ligt dan de huidige woning, hemelsbreed, in de volgorde van deze lijst — zet het belangrijkste punt bovenaan, want op een smalle kaart valt het laatste punt weg. De gemeten afstanden zelf staan in de tooltip; de huidige woning is het referentieadres onder Locatie. Een nieuw of gewijzigd punt wordt pas gemeten bij de volgende scrape — de afstanden worden op de server berekend, niet in de browser.
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Imkerstraat 2 3940 Hechtel-Eksel
Make +2 km · Moema −1 km · Profel +3 km · Pelt +3 km
€ 569.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 3.3 km van referentiepunt | |
| Prijs | €569.000 — 9.9/10 (top vanaf €550.000) | |
| Woning | 282 m² — maximale score | |
| Perceel | 1415 m² — 7.6/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC B — 8/10 | |
| Splk. | 5 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Lommelsebaan 74 3940 HECHTEL- EKSEL
Make +2 km · Moema −2 km · Profel +3 km · Pelt +3 km
€ 449.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 3.5 km van referentiepunt | |
| Prijs | €449.000 — maximale score | |
| Woning | 230 m² — maximale score | |
| Perceel | 1441 m² — 7.4/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC C — 6/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Verbindings weg 6 3940 Hechtel-Eksel
Make +4 km · Moema −1 km · Profel +4 km · Pelt +5 km
€ 369.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 4.7 km van referentiepunt | |
| Prijs | €369.000 — maximale score | |
| Woning | 217 m² — maximale score | |
| Perceel | 705 m² — 7.7/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC C — 6/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 17 aug 2026
📍 Vijverstraat 16A 3920 Lommel
Make +9 km · Moema −2 km · Profel −5 km · Pelt −800 m
€ 549.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €549.000 — maximale score | |
| Woning | 241 m² — maximale score | |
| Perceel | 693 m² — 7.5/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC A — 10/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +9 km · Moema ±0 · Profel −7 km · Pelt −2 km
€ 519.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €519.000 — maximale score | |
| Woning | 250 m² — maximale score | |
| Perceel | 1058 m² — 9.9/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC B — 8/10 | |
| Splk. | 5 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Crommertenstraat 7 3940 Hechtel-Eksel
Make +3 km · Moema −2 km · Profel +4 km · Pelt +4 km
€ 499.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 4.0 km van referentiepunt | |
| Prijs | €499.000 — maximale score | |
| Woning | 185 m² — 7.6/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 1652 m² — 6.4/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +6 km · Moema +5 km · Profel −3 km · Pelt −3 km
€ 475.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Pelt — 1/10 | |
| Prijs | €475.000 — maximale score | |
| Woning | 232 m² — maximale score | |
| Perceel | 792 m² — 9.1/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC B — 8/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Spoorwegstraat 23 3920 Lommel
Make +8 km · Moema −5 km · Profel −2 km · Pelt +1 km
€ 549.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €549.000 — maximale score | |
| Woning | 207 m² — maximale score | |
| Perceel | 1877 m² — 5/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC A — 10/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Heerstraat 5 3941 Hechtel-Eksel
Make −100 m · Moema −300 m · Profel +300 m · Pelt +400 m
€ 499.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 0.4 km van referentiepunt | |
| Prijs | €499.000 — maximale score | |
| Woning | 280 m² — maximale score | |
| Perceel | 1431 m² — 7.5/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 7 — maximale score | |
| Sanitair | Geen bad of douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +200 m · Moema −500 m · Profel +1 km · Pelt +1 km
€ 574.500
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 1.3 km van referentiepunt | |
| Prijs | €574.500 — 9.8/10 (top vanaf €550.000) | |
| Woning | 272 m² — maximale score | |
| Perceel | 1033 m² — maximale score | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Geen bad of douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Luikersteenweg 232 3920 Lommel
Make +9 km · Moema +100 m · Profel −7 km · Pelt −2 km
€ 595.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €595.000 — 9.2/10 (top vanaf €550.000) | |
| Woning | 320 m² — maximale score | |
| Perceel | 1050 m² — maximale score | |
| EPC | EPC C — 6/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Fazantenstraat 32 3940 Hechtel-Eksel
Make +3 km · Moema −3 km · Profel +3 km · Pelt +4 km
€ 369.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 4.1 km van referentiepunt | |
| Prijs | €369.000 — maximale score | |
| Woning | 158 m² — 2.6/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 909 m² — maximale score | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 16 aug 2026
Make +800 m · Moema +300 m · Profel −800 m · Pelt −800 m
€ 975.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 0.8 km van referentiepunt | |
| Prijs | €975.000 — 0/10 (top vanaf €550.000) | |
| Woning | 433 m² — maximale score | |
| Perceel | 1175 m² — 9.2/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC B — 8/10 | |
| Splk. | 6 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 16 aug 2026
📍 Verloren Eind 25 3940 Hechtel (Hechtel-Eksel)
Make +2 km · Moema −1 km · Profel +3 km · Pelt +3 km
Prijs onbekend
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 3.2 km van referentiepunt | |
| Prijs | Prijs onbekend | |
| Woning | 243 m² — maximale score | |
| Perceel | 961 m² — maximale score | |
| EPC | EPC B — 8/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Appelboomstraat 4 3910 Neerpelt
Make +9 km · Moema +5 km · Profel −5 km · Pelt −3 km
€ 459.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Pelt — 1/10 | |
| Prijs | €459.000 — maximale score | |
| Woning | 226 m² — maximale score | |
| Perceel | 600 m² — 6/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC B — 8/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 16 aug 2026
Make +11 km · Moema −3 km · Profel −2 km · Pelt +3 km
€ 469.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €469.000 — maximale score | |
| Woning | 195 m² — 9.2/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 1387 m² — 7.8/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC C — 6/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Vlutterstraat 29 3920 Lommel
Make +9 km · Moema −5 km · Profel −2 km · Pelt +2 km
€ 435.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €435.000 — maximale score | |
| Woning | 206 m² — maximale score | |
| Perceel | 383 m² — 1/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC B — 8/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +9 km · Moema −500 m · Profel −6 km · Pelt −2 km
€ 399.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €399.000 — maximale score | |
| Woning | 347 m² — maximale score | |
| Perceel | 736 m² — 8.2/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC B — 8/10 | |
| Splk. | 5 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft een bad maar geen douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Pundershoekstraat 26 3941 Eksel
Make +200 m · Moema −700 m · Profel +800 m · Pelt +1 km
€ 469.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 1.1 km van referentiepunt | |
| Prijs | €469.000 — maximale score | |
| Woning | 150 m² — 1/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 794 m² — 9.1/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC C — 6/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft een douche maar geen bad vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +1 km · Moema −2 km · Profel +300 m · Pelt +700 m
€ 495.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Buiten voorkeurgebied — 1/10 | |
| Prijs | €495.000 — maximale score | |
| Woning | 225 m² — maximale score | |
| Perceel | 1673 m² — 6.3/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC C — 6/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Lindelheidestraat 1 3900 Pelt
Make +4 km · Moema −500 m · Profel −4 km · Pelt −3 km
€ 473.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Pelt — 2/10 | |
| Prijs | €473.000 — maximale score | |
| Woning | 324 m² — maximale score | |
| Perceel | 1921 m² — 5/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 6 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +7 km · Moema +4 km · Profel −5 km · Pelt −5 km
€ 480.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Pelt — 2/10 | |
| Prijs | €480.000 — maximale score | |
| Woning | 170 m² — 5/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 763 m² — 8.6/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC C — 6/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Kamperbaan 108 3940 Hechtel-Eksel
Make +3 km · Moema −2 km · Profel +4 km · Pelt +4 km
€ 549.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 4.5 km van referentiepunt | |
| Prijs | €549.000 — maximale score | |
| Woning | 233 m² — maximale score | |
| Perceel | 5863 m² — 5/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 6 — maximale score | |
| Sanitair | Geen bad of douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Kerkhovensesteenweg 324 3920 LOMMEL
Make +8 km · Moema −9 km · Profel +3 km · Pelt +5 km
€ 560.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €560.000 — maximale score | |
| Woning | 230 m² — maximale score | |
| Perceel | 1956 m² — 5/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC B — 8/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft een bad maar geen douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Nieuwe Weg 6 3940 Hechtel-Eksel
Make +4 km · Moema −400 m · Profel +5 km · Pelt +5 km
€ 208.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 4.8 km van referentiepunt | |
| Prijs | €208.000 — maximale score | |
| Woning | 121 m² — 1/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 1005 m² — maximale score | |
| EPC | EPC F — 1/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Prinsenstraat 25 3920 Lommel
Make +10 km · Moema −3 km · Profel −3 km · Pelt +2 km
€ 475.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €475.000 — maximale score | |
| Woning | 207 m² — maximale score | |
| Perceel | 1196 m² — 9/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft een bad maar geen douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +8 km · Moema +4 km · Profel −5 km · Pelt −4 km
€ 539.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Pelt — 2/10 | |
| Prijs | €539.000 — maximale score | |
| Woning | 185 m² — 7.6/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 726 m² — 8/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC B — 8/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft een douche maar geen bad vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Crommertenstraat 65 3940 Hechtel-Eksel
Make +2 km · Moema −2 km · Profel +3 km · Pelt +3 km
€ 238.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 3.5 km van referentiepunt | |
| Prijs | €238.000 — maximale score | |
| Woning | 120 m² — 1/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 720 m² — 7.9/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC F — 1/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Geerstraat 15 3941 Hechtel-Eksel
Make ±0 · Moema ±0 · Profel ±0 · Pelt +100 m
€ 220.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 0.1 km van referentiepunt | |
| Prijs | €220.000 — maximale score | |
| Woning | 138 m² — 1/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 945 m² — maximale score | |
| EPC | EPC F — 1/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft een bad maar geen douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Kiefhoekstraat 50 3941 Hechtel-Eksel
Make +7 km · Moema −7 km · Profel +3 km · Pelt +4 km
€ 325.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 7.1 km van referentiepunt | |
| Prijs | €325.000 — maximale score | |
| Woning | 163 m² — 3.6/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 1606 m² — 6.6/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC F — 1/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 17 aug 2026
Make +7 km · Moema +3 km · Profel −6 km · Pelt −5 km
€ 598.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Pelt — 2/10 | |
| Prijs | €598.000 — 9.1/10 (top vanaf €550.000) | |
| Woning | 360 m² — maximale score | |
| Perceel | 1292 m² — 8.4/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 6 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft een bad maar geen douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Haagdoornstraat 18 3910 NEERPELT
Make +8 km · Moema +4 km · Profel −6 km · Pelt −4 km
€ 398.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Pelt — 1/10 | |
| Prijs | €398.000 — maximale score | |
| Woning | 175 m² — 6/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 1270 m² — 8.5/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Hobosstraat 21 3900 Overpelt
Make +3 km · Moema +200 m · Profel −3 km · Pelt −3 km
€ 499.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Pelt — 1/10 | |
| Prijs | €499.000 — maximale score | |
| Woning | 175 m² — 6/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 1788 m² — 5/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC C — 6/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 17 aug 2026
Make +10 km · Moema −5 km · Profel −800 m · Pelt +3 km
€ 519.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €519.000 — maximale score | |
| Woning | 270 m² — maximale score | |
| Perceel | 726 m² — 8/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC C — 6/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Geen bad of douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +11 km · Moema −5 km · Profel −800 m · Pelt +3 km
€ 385.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €385.000 — maximale score | |
| Woning | 223 m² — maximale score | |
| Perceel | 497 m² — 3.4/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC E — 1/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 17 aug 2026
Make +10 km · Moema −5 km · Profel −1 km · Pelt +3 km
€ 689.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €689.000 — 2.3/10 (top vanaf €550.000) | |
| Woning | 259 m² — maximale score | |
| Perceel | 637 m² — 6.6/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC A — 10/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +10 km · Moema −3 km · Profel −4 km · Pelt +500 m
€ 375.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €375.000 — maximale score | |
| Woning | 180 m² — 6.8/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 812 m² — 9.4/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft een douche maar geen bad vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Gelderhorsten 101 3920 Lommel
Make +8 km · Moema −8 km · Profel +2 km · Pelt +4 km
€ 549.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €549.000 — maximale score | |
| Woning | 167 m² — 4.4/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 5663 m² — 5/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 17 aug 2026
📍 Koning Boudewijnstraat 66 3920 Lommel
Make +11 km · Moema −3 km · Profel −3 km · Pelt +2 km
€ 349.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €349.000 — maximale score | |
| Woning | 210 m² — maximale score | |
| Perceel | 867 m² — maximale score | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 2 — 1/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Duinenstraat 110 3920 Lommel
Make +10 km · Moema −6 km · Profel −700 m · Pelt +3 km
€ 399.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €399.000 — maximale score | |
| Woning | 209 m² — maximale score | |
| Perceel | 634 m² — 6.5/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC C — 6/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Geen bad of douche vermeld |
👁 sinds 16 aug 2026
📍 Landbouwstraat 48 3920 Lommel
Make +9 km · Moema −1 km · Profel −5 km · Pelt −800 m
€ 289.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €289.000 — maximale score | |
| Woning | 198 m² — 9.7/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 800 m² — 9.2/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC F — 1/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft een bad maar geen douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +6 km · Moema +3 km · Profel −5 km · Pelt −6 km
€ 549.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Pelt — 2/10 | |
| Prijs | €549.000 — maximale score | |
| Woning | 218 m² — maximale score | |
| Perceel | 1057 m² — maximale score | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Geen bad of douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +9 km · Moema −1 km · Profel −6 km · Pelt −1 km
€ 449.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €449.000 — maximale score | |
| Woning | 234 m² — maximale score | |
| Perceel | 1214 m² — 8.9/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Geen bad of douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Gelderhorsten 11 3920 LOMMEL
Make +8 km · Moema −7 km · Profel +500 m · Pelt +3 km
€ 585.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €585.000 — 9.5/10 (top vanaf €550.000) | |
| Woning | 300 m² — maximale score | |
| Perceel | 2062 m² — 5/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC C — 6/10 | |
| Splk. | 5 — maximale score | |
| Sanitair | Geen bad of douche vermeld |
👁 sinds 16 aug 2026
📍 Wittersweg 9 3940 Hechtel-Eksel
Make +3 km · Moema −2 km · Profel +3 km · Pelt +4 km
€ 235.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Eksel — 3.8 km van referentiepunt | |
| Prijs | €235.000 — maximale score | |
| Woning | 154 m² — 1.8/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 649 m² — 6.8/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC F — 1/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft een douche maar geen bad vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Hans Memlingdreef 52 3920 Lommel
Make +11 km · Moema −3 km · Profel −2 km · Pelt +2 km
€ 575.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €575.000 — 9.8/10 (top vanaf €550.000) | |
| Woning | 301 m² — maximale score | |
| Perceel | 1570 m² — 6.7/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC D — 4/10 | |
| Splk. | 5 — maximale score | |
| Sanitair | Geen bad of douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +9 km · Moema +3 km · Profel −7 km · Pelt −3 km
€ 749.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Pelt — 2/10 | |
| Prijs | €749.000 — 0/10 (top vanaf €550.000) | |
| Woning | 380 m² — maximale score | |
| Perceel | 670 m² — 7.1/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC A — 10/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 16 aug 2026
📍 Rogier van der Weydendreef 12 3920 Lommel
Make +12 km · Moema −3 km · Profel −2 km · Pelt +2 km
€ 825.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €825.000 — 0/10 (top vanaf €550.000) | |
| Woning | 343 m² — maximale score | |
| Perceel | 1414 m² — 7.6/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC B — 8/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +10 km · Moema −5 km · Profel −2 km · Pelt +2 km
€ 320.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €320.000 — maximale score | |
| Woning | 181 m² — 7/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 1162 m² — 9.3/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC F — 1/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft een bad maar geen douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +9 km · Moema +4 km · Profel −6 km · Pelt −4 km
€ 599.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Pelt — 2/10 | |
| Prijs | €599.000 — 9/10 (top vanaf €550.000) | |
| Woning | 367 m² — maximale score | |
| Perceel | 510 m² — 3.8/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC C — 6/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Geen bad of douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +3 km · Moema −1 km · Profel +3 km · Pelt +4 km
€ 265.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Buiten voorkeurgebied — 1/10 | |
| Prijs | €265.000 — maximale score | |
| Woning | 224 m² — maximale score | |
| Perceel | 2188 m² — 5/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC F — 1/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft een bad maar geen douche vermeld |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +13 km · Moema −8 km · Profel +2 km · Pelt +6 km
€ 296.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Lommel — 2/10 | |
| Prijs | €296.000 — maximale score | |
| Woning | 124 m² — 1/10 (top vanaf 200 m²) | |
| Perceel | 1092 m² — 9.7/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC F — 1/10 | |
| Splk. | 3 — 9/10 (top vanaf 4) | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
Make +11 km · Moema +6 km · Profel −4 km · Pelt −1 km
€ 1.350.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Pelt — 1/10 | |
| Prijs | €1.350.000 — 0/10 (top vanaf €550.000) | |
| Woning | 387 m² — maximale score | |
| Perceel | 1917 m² — 5/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC A — 10/10 | |
| Splk. | 4 — maximale score | |
| Sanitair | Heeft zowel een bad als een douche |
👁 sinds 15 aug 2026
📍 Over Het Waterstraat 70 3900 Pelt
afstand onbekend (geen straatadres)
€ 825.000
| Criterium | Score | Reden |
|---|---|---|
| Locatie | Pelt — 2/10 | |
| Prijs | €825.000 — 0/10 (top vanaf €550.000) | |
| Woning | 475 m² — maximale score | |
| Perceel | 3690 m² — 5/10 (top vanaf 850 m²) | |
| EPC | EPC B — 8/10 | |
